Стоимость бухгалтерских услуг
Тарифы на бухгалтерское обслуживание
Для организаций малого бизнеса| Режим налогообложения | Минимальный | Средний | Максимальный |
|---|---|---|---|
| УСН (6%) | 3000 р./ месяц | 6000 р./ месяц | 15000 р./ месяц |
| УСН (15%) | 5000 р./ месяц | 8000 р./ месяц | 17000 р./ месяц |
| Патентная система налогообложения | 3000 р./ месяц | 6000 р./ месяц | 15000 р./ месяц |
| Общая система налогообложения (ОСНО) | 6000 р./ месяц | 10000 р./ месяц | 20000 р./ месяц |
| Кол-во операций, включённых в тариф | до 30 | от 31 до 100 | от 101 до 300 |
| Количество сотрудников, включённых в тариф | 3¹ | 5¹ | 5¹ |
| Режим налогообложения | Минимальный | Средний | Максимальный |
|---|---|---|---|
| УСН (6%) | 2500 р./ месяц | 5500 р./ месяц | 13500 р./ месяц |
| УСН (15%) | 4500 р./ месяц | 7000 р./ месяц | 15000 р./ месяц |
| Патентная система налогообложения | 2500 р./ месяц | 5500 р./ месяц | 13500 р./ месяц |
| Общая система налогообложения | 5000 р./ месяц | 9000 р./ месяц | 18000 р./ месяц |
| Кол-во операций, включённых в тариф | до 30 | от 31 до 100 | от 101 до 300 |
| Количество сотрудников, включённых в тариф | 3¹ | 5¹ | 5¹ |
Сноска:
¹ 300 р. за каждого дополнительного работника
Бухгалтерское обслуживание по тарифным планам «Минимальный», «Средний», «Максимальный» включает:
— ввод данных на основании первичных документов в бухгалтерскую программу;
— кадровый учет;
— составление первичных документов (по необходимости);
— ведение банковского счёта (банк-клиент, интернет-банк) (по необходимости);
— составление регистров бухгалтерского и налогового учёта;
— расчёт заработной платы и страховых взносов;
— составление бухгалтерской, налоговой и статистической отчётностей.
Составление первичных документов (счёт, акт, накладная и др.), ведение банковского счёта не включено в стоимость тарифных планов и оплачивается дополнительно.
Составление первичных документов — 50 р./документ.
Ведение банковского счёта (банк-клиент, интернет-банк) — 1500 р./месяц.
| Кадровое делопроизводство | Цена (р.) | |
|---|---|---|
| Кадровый учёт по 1 сотруднику | месяц | 300 |
| Восстановление кадрового учёта | от 5000 |
| Сдача отчётности | Цена (р.) | |
|---|---|---|
| Электронно* | год | 3500-7500 |
| По почте (включая услуги почты) | 1 комплект | 350 |
| Нулевая отчётность | Период | Цена (р.) |
|---|---|---|
| ООО на ОСНО | квартал | 4000 |
| ООО и ИП на УСН | квартал | 3000 |
| Восстановление учёта | Цена (р.) | |
|---|---|---|
| Восстановление бухгалтерского учёта | 1 месяц | от 14000 |
| Восстановление первичных документов | 1 документ | 250 |
| Восстановление отчётности и составление уточнённых деклараций | 1 квартал | от 4000 |
| Персонифицированный учёт, 2-НДФЛ, 6-НДФЛ | Цена (р.) | |
|---|---|---|
| Персонифицированный учёт (до 4 чел) | квартал | 3000 |
| Отчётность по справке 2-НДФЛ (до 4 чел.) | год | 2500 |
| Отчётность по справке 6-НДФЛ | квартал | 2500 |
| Дополнительные сотрудники | 1 человек | 400 |
